PRVA BOCA SAVRŠENSTVA
1/954 – EMPERUS Reserva Antica
U EMPERUS porodičnoj riznici se nalaze brojni destilati koji datiraju iz prošlog veka, proizvedeni od autohtonih sorti šljiva, požegače i crvene ranke. Ljubomorno smo ih čuvali prethodnih decenija i sada smo spremni da ih učinimo dostupnim svim ljubiteljima rakija od voća, vrhunskog kvaliteta.
Doneli smo odluku da izađemo na tržište tako što ćemo organizovati aukciju Prve boce savršenstva.
Prvu bocu savršenstva predstavlja najbolje ocenjena rakija u Srbiji ikada, EMPERUS Reserva Antica, koja je zvanično proglašena za najbolju srpsku šljivovicu u Čačku, krajem maja 2023. godine.
EMPERUS Reserva Antica je zeleno-maslinasta kupaža četiri destilata, proizvedenih 1992. i 1993. godine, isključivo od starih autohtonih rakijskih sorti šljiva – požegače i rankovače, koje joj daju i njen tipičan miris.
EMPERUS Reserva Antica je na ukusu puna, mirna i harmonična, sa izraženim notama vanilina i suvog voća. Završnica je duga, topla i meka, višeslojna i izvanredno uravnotežena. Zbog dugogodišnjeg odležavanja u hrastovim buradima, ova rakija se pije na sobnoj (ambijentalnoj) temperaturi, prevashodno kao aperitiv.
EMPERUS Reserva Antica je u kratkom vremenskom periodu osvojila šampionske titule za kvalitet na mnogim manifestacijama. Ipak, najznačajnije priznanje došlo je sa Smotre najboljih srpskih šljivovica, koja je održana 2023. godine, kada je devetočlana komisija rakiju EMPERUS Reserva Antica, u konkurenciji 99 šljivovica, proglasila za Najbolju srpsku šljivovicu.
Postoje 954 numerisane boce ovog dragulja među srpskim šljivovicama.
EMPERUS Reserva Antica je, prema rečima prof. dr Ninoslava Nikićevića, najbolje ocenjeni destilat srpske šljivovice u poslednjih 40 godina. Naime, na Voždovim danima rakije 2023. godine, međunarodna komisija ocenjivača, sastavljena od eminentnih stručnjaka iz oblasti jakih alkoholnih pića, je toj našoj rakiji dala prosečnu ocenu 19,66, dok je prof. dr Nikićević toj rakiji dao najvišu ocenu u svojoj dosadašnjoj karijeri – 19,90.
* Konverter valuta je informativnog karaktera
Na zalihama
* Vlasnik sajta zadržava pravo da zatraži dodatnu proveru kredibilnosti/identifikaciju ponuđača, kako bi njegova ponuda bila prihvaćena.
Korisnik | Ponuda | Vreme ponude |
m***********5 | 1,750,000.00 RSD | 2023-11-02 10:58:32 |
s**********a | 1,720,000.00 RSD | 2023-11-02 10:53:03 |
m***********5 | 1,670,000.00 RSD | 2023-11-02 10:52:28 |
s**********a | 1,620,000.00 RSD | 2023-11-02 10:47:09 |
m***********5 | 1,570,000.00 RSD | 2023-11-02 10:43:23 |
s**********a | 1,520,000.00 RSD | 2023-11-02 10:26:49 |
m***********5 | 1,470,000.00 RSD | 2023-11-02 10:16:07 |
s**********a | 1,420,000.00 RSD | 2023-11-02 10:15:21 |
m***********5 | 1,370,000.00 RSD | 2023-11-02 10:08:19 |
s**********a | 1,320,000.00 RSD | 2023-11-02 10:03:12 |
m***********5 | 1,270,000.00 RSD | 2023-11-02 09:55:03 |
s**********a | 1,220,000.00 RSD | 2023-11-02 09:53:36 |
m***********5 | 1,170,000.00 RSD | 2023-11-02 09:43:55 |
s**********a | 1,120,000.00 RSD | 2023-11-02 09:36:19 |
m***********5 | 1,070,000.00 RSD | 2023-11-02 09:31:29 |
s**********a | 1,020,000.00 RSD | 2023-11-02 09:15:31 |
m***********5 | 1,000,000.00 RSD | 2023-11-02 08:26:35 |
v**************c | 990,000.00 RSD | 2023-11-02 08:22:38 |
m***********5 | 930,000.00 RSD | 2023-11-02 08:05:03 |
s**********a | 920,000.00 RSD | 2023-11-01 18:16:05 |
v**************c | 900,000.00 RSD | 2023-11-01 11:29:13 |
m***********5 | 810,000.00 RSD | 2023-11-01 07:02:42 |
s**********a | 790,000.00 RSD | 2023-10-31 22:04:13 |
m***********5 | 770,000.00 RSD | 2023-10-31 18:41:22 |
s**********a | 750,000.00 RSD | 2023-10-31 18:34:58 |
m***********5 | 730,000.00 RSD | 2023-10-31 18:06:01 |
s**********a | 710,000.00 RSD | 2023-10-31 17:13:42 |
m***********5 | 680,000.00 RSD | 2023-10-31 11:50:35 |
p****2 | 600,000.00 RSD | 2023-10-29 18:11:21 |
s**********a | 510,000.00 RSD | 2023-10-29 10:34:16 |
p****2 | 482,000.00 RSD | 2023-10-29 10:11:27 |
m***********5 | 480,000.00 RSD | 2023-10-27 19:56:10 |
o****e | 399,000.00 RSD | 2023-10-27 05:21:47 |
p************r | 350,000.00 RSD | 2023-10-25 06:20:08 |
v**************c | 340,000.00 RSD | 2023-10-23 21:40:04 |
p*****a | 294,000.00 RSD | 2023-10-23 19:52:52 |
d****************o | 290,000.00 RSD | 2023-10-21 20:18:10 |
s**********2 | 280,000.00 RSD | 2023-10-21 20:16:39 |
v**************c | 270,000.00 RSD | 2023-10-20 14:38:17 |
b*********1 | 254,000.00 RSD | 2023-10-20 10:25:06 |
r********h | 252,000.00 RSD | 2023-10-20 06:45:14 |
p************r | 250,000.00 RSD | 2023-10-19 20:30:07 |
Početak aukcije | 250,000.00 RSD | 19/10/2023 10:00:00 |
Emperus 2024 © Sva prava zadržana
Žao nam je. Nemate dovoljno godina kako biste mogli da pregledate naš web sajt.
EMPERUS Destilerija je ove jeseni lansirala novu liniju proizvoda – ZORA by EMPERUS!